Magyarország mindig is meghatározó szerepet töltött be a nyári olimpiák 1896-tól íródó történetében, főleg a közepes lakosságszámához viszonyítva.
A koronovírus-járvány miatt az idei évre halasztott tokiói olimpia közben több újság is megírta, hogy népességéhez képest immáron Magyarország a nyári játékok legeredményesebbje. Tokió előtt Finnország vezette ezt a listát, javarészt még a II. világháború előtt begyűjtött atlétika és birkózó győzelmeiknek köszönhetően.
Az utóbbi időben a finnek „aranytermelése” megállt, az elmúlt kilenc olimpián csak hatszor állhattak a dobogó legfelső fokára, így várható volt, hogy Magyarország megelőzi őket. Ez Milák Kristóf űrúszását követően be is következett.
Csakhogy senki nem számolt a Bahama-szigetekkel, akik mind a férfi, mind a női 400 méteres síkfutás aranyát bekasszírozták, mellyel nyolcra növelték olimpiai győzelmeik számát.
Mivel egy mindössze 397 ezres karibi turistaparadicsomról van szó, így mostmár ők vezetik a tárgyalt rangsort. Egyébként első aranyukat még 1964-ben vitorlázásban szerezték, azóta viszont kizárólag atlétikában győzedelmeskedtek.
Shaunae Miller-Uibo tokiói női 400 méteres aranya után került a Bahama-szigetek a lista élére (fotó: worldathletics.org)
A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak jelenleg 206 ország a tagja, közülük kereken százan nyertek már valaha aranyérmet. Bermuda, Fülöp-szigetek és Katar Tokióban ünnepelhette első olimpiai bajnoki címét. A világ 20 legnépesebb országa közül Banglades és a Kongói Demokratikus Köztársaság még sohasem szerzett aranyat, de Vietnam és a Fülöp-szigetek is csak egyet.
A nyári olimpiák történetének legeredményesebbje az Egyesült Államok 1070 győzelemmel, Magyarország 181 elsőséget gyűjtött. Az NDK rövid fennállása alatt mindössze ötször vett részt a játékokon, ám ezalatt 153 (!) aranyat ért el. Ha nem mosta volna el őket a történelem 1990-ben, mára alighanem ők rendelkeznének a legtöbb népességhez viszonyított első hellyel.
Beszéljünk egy picit a módszertanról. A lakosságarányos olimpiai aranyérmes listáknál általában az egymillió főre vetített győzelmek számát szokták mérőeszközként használni. Magam az 1 aranyra jutó ezer lakost vettem alapul, itt minél kisebb a szám, annál előkelőbb a pozíció. A sorrend mindkét használt módszer esetében természetesen ugyanaz.
A népesség meghatározásához a wordometers.info honlapot hívtam segítségül, ahol „élőben követhetjük”, hogy aktuálisan mekkora az adott ország lakossága. Ezek algoritmusok becslésén nyugvó számok, így némi fenntartással kell őket kezelni. Ám a lista élmezőnyét ez nem befolyásolja, hiszen ott olyan országok találhatóak, amelyeknek viszonylag stabil a lélekszáma.
Íme a lista, melyen a ma is létező országok találhatóak:
ország | ezer lakos/arany | arany | ezer lakos | |
1. | Bahama-szigetek | 49,6 | 8 | 397 |
2. | Magyarország | 53,2 | 181 | 9 632 |
3. | Finnország | 55,0 | 101 | 5 550 |
4. | Bermuda | 62,0 | 1 | 62 |
5. | Svédország | 68,7 | 148 | 10 171 |
6. | Norvégia | 91,2 | 60 | 5 469 |
7. | Új-Zéland | 91,8 | 53 | 4 867 |
8. | Grenada | 113,0 | 1 | 113 |
9. | Jamaica | 114,4 | 26 | 2 975 |
10. | Dánia | 121,1 | 48 | 5 815 |
11. | Bulgária | 127,6 | 54 | 6 890 |
12. | Észtország | 132,7 | 10 | 1 327 |
13. | Kuba | 133,2 | 85 | 11 318 |
14. | Ausztrália | 157,6 | 164 | 25 841 |
15. | Svájc | 164,7 | 53 | 8 727 |
16. | Hollandia | 180,8 | 95 | 17 177 |
17. | Románia | 212,2 | 90 | 19 094 |
18. | Nagy-Britannia | 239,6 | 285 | 68 292 |
19. | Szlovénia | 259,9 | 8 | 2 079 |
20. | Belgium | 270,9 | 43 | 11 647 |
21. | Olaszország | 278,2 | 217 | 60 361 |
22. | Franciaország | 289,5 | 226 | 65 437 |
23. | Horvátország | 291,2 | 14 | 4 077 |
24. | Görögország | 296,2 | 35 | 10 366 |
25. | Egyesült Államok | 311,4 | 1070 | 333 216 |
26. | Grúzia | 398,0 | 10 | 3 980 |
27. | Németország | 418,3 | 201 | 84 088 |
28. | Litvánia | 446,7 | 6 | 2 680 |
29. | Fidzsi-szigetek | 451,5 | 2 | 903 |
30. | Írország | 454,6 | 11 | 5 001 |
31. | Lettország | 465,8 | 4 | 1 863 |
32. | Trinidad és Tobago | 468,0 | 3 | 1 404 |
33. | Ausztria | 477,1 | 19 | 9 065 |
34. | Lengyelország | 525,0 | 72 | 37 799 |
35. | Koreai Köztársaság | 534,6 | 96 | 51 319 |
36. | Kanada | 536,9 | 71 | 38 121 |
37. | Szlovákia | 546,2 | 10 | 5 462 |
38. | Csehország | 564,8 | 19 | 10 731 |
39. | Suriname | 592,0 | 1 | 592 |
40. | Koszovó | 594,0 | 3 | 1 782 |
41. | Luxemburg | 637,0 | 1 | 637 |
42. | Fehéroroszország | 726,5 | 13 | 9 445 |
43. | Japán | 745,8 | 169 | 126 042 |
44. | Bahrain | 886,0 | 2 | 1 772 |
45. | Spanyolország | 974,5 | 48 | 46 775 |
46. | Oroszország | 979,9 | 149 | 146 005 |
47. | Szerbia | 1 145,2 | 6 | 6 871 |
48. | Ukrajna | 1 241,1 | 35 | 43 440 |
49. | Kazahsztán | 1 269,0 | 15 | 19 035 |
50. | Puerto Rico | 1 390,0 | 2 | 2 780 |
51. | Azerbajdzsán | 1 463,4 | 7 | 10 244 |
52. | Katar | 1 468,5 | 2 | 2 937 |
53. | Örményország | 1 484,5 | 2 | 2 969 |
54. | Kenya | 1 576,1 | 35 | 55 163 |
55. | Koreai NDK | 1 619,2 | 16 | 25 907 |
56. | Mongólia | 1 669,5 | 2 | 3 339 |
57. | Uruguay | 1 743,5 | 2 | 3 487 |
58. | Portugália | 2 032,6 | 5 | 10 163 |
59. | Törökország | 2 082,5 | 41 | 85 383 |
60. | Argentína | 2 174,8 | 21 | 45 671 |
61. | Dél-Afrika | 2 228,6 | 27 | 60 172 |
62. | Tunézia | 2 392,0 | 5 | 11 960 |
63. | Izrael | 2 937,3 | 3 | 8 812 |
64. | Üzbegisztán | 3 403,1 | 10 | 34 031 |
65. | Tajvan | 3 409,3 | 7 | 23 865 |
66. | Irán | 3 551,5 | 24 | 85 235 |
67. | Dominikai Köztársaság | 3 657,7 | 3 | 10 973 |
68. | Hongkong | 3 783,0 | 2 | 7 566 |
69. | Panama | 4 393,0 | 1 | 4 393 |
70. | Zimbabwe | 5 037,7 | 3 | 15 113 |
71. | Etiópia | 5 144,7 | 23 | 118 329 |
72. | Costa Rica | 5 147,0 | 1 | 5 147 |
73. | Marokkó | 5 345,0 | 7 | 37 415 |
74. | Kína | 5 517,7 | 262 | 1 445 640 |
75. | Brazília | 5 791,5 | 37 | 214 286 |
76. | Szingapúr | 5 903,0 | 1 | 5 903 |
77. | Ecuador | 5 984,7 | 3 | 17 954 |
78. | Thaiföld | 6 999,8 | 10 | 69 998 |
79. | Algéria | 8 955,0 | 5 | 44 775 |
80. | Kamerun | 9 109,0 | 3 | 27 327 |
81. | Venezuela | 9 448,3 | 3 | 28 345 |
82. | Chile | 9 652,0 | 2 | 19 304 |
83. | Tádzsikisztán | 9 789,0 | 1 | 9 789 |
84. | Egyesült Arab Emírségek | 10 028,0 | 1 | 10 028 |
85. | Mexikó | 10 037,8 | 13 | 130 491 |
86. | Kolumbia | 10 301,4 | 5 | 51 507 |
87. | Jordánia | 10 319,0 | 1 | 10 319 |
88. | Uganda | 11 867,8 | 4 | 47 471 |
89. | Burundi | 12 313,0 | 1 | 12 313 |
90. | Egyiptom | 13 073,8 | 8 | 104 590 |
91. | Szíria | 18 002,0 | 1 | 18 002 |
92. | Elefántcsontpart | 27 150,0 | 1 | 27 150 |
93. | Mozambik | 32 297,0 | 1 | 32 297 |
94. | Peru | 33 503,0 | 1 | 33 503 |
95. | Indonézia | 34 606,4 | 8 | 276 851 |
96. | Nigéria | 70 726,0 | 3 | 212 178 |
97. | Pakisztán | 75 303,3 | 3 | 225 910 |
98. | Vietnam | 98 324,0 | 1 | 98 324 |
99. | Fülöp-szigetek | 111 268,0 | 1 | 111 268 |
100. | India | 139 559,5 | 10 | 1 395 595 |
Országok, melyek nyertek olimpiai aranyat, de már nem léteznek:
- Szovjetunió (1952-88) 395 arany
- NDK (1968-88) 153 arany
- NSZK (1968-88) 56 arany
- Csehszlovákia (1920-92) 49 arany
- Egyesített Csapat (a volt Szovjetunió indult ezen a néven 1992-ben) 45 arany
- Egyesült Német Csapat (az NSZK és az NDK közösen indult 1956-64 között) 28 arany
- Jugoszlávia (1920-2000) 28 arany
- Orosz Olimpiai Bizottság (az oroszok ezen a néven indulhattak 2020-ban) 20 arany
- Nemzetközi Csapat (1896-1904 között még vegyes nemzetiségű csapatok is indulhattak) 8 arany
- Ausztrálázsia (Ausztrália és Új-Zéland közös csapata 1908-12 között) 3 arany
- Orosz Birodalom (1900-12) 1 arany
- Független résztvevők (egy kuvaiti sportoló úgy nyert 2016-ban, hogy az országa olimpiai bizottsága fel volt függesztve) 1 arany